PETR4
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Diagnóstico Rápido
Quatro categorias de saúde — semáforos baseados nos critérios do framework
- Margem Líquida22,2%
- Tendência ROIC↓ caindo
ROIC ou margem entre limites
- Tendência FCF↓ caindo
FCF positivo mas instável
- Tendência↑ subindo
> 2x — alavancagem alta
CAGR < 4% ou negativo
Indicadores em um relance
Tendência das métricas-chave — desde 2011
A Empresa
Modelo de negócio
A narrativa editorial deste ativo ainda não foi publicada — os números oficiais acima já valem a visita.
A leitura do negócioPro
Como Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ganha dinheiro e o que protege esse lucro — escrito sobre filings oficiais e revisado por um humano antes de publicar. Os números acima continuam abertos.
- Moat: de onde vem a vantagem competitiva e por quanto tempo ela dura
- Gestão e alocação de capital
Geração de Caixa
Operação, CAPEX e fluxo livre
FCF médio dos últimos 15 anos: R$ 127,7 bi. A trajetória vem se deteriorando — investigar causas.
Endividamento
AltoAlavancagem e capacidade de servir dívida
Dív.Líq./EBITDA atual: 2.39x — acima de 2x. Alavancagem elevada.
Métricas Financeiras
Séries anuais — escolha o ângulo — desde 2011
Proventos
Últimos eventos anunciados — valor por ação na moeda do evento
| Tipo | Data-ex | Pagamento | Por ação |
|---|---|---|---|
| JCPJRS CAP PROPRIO | 24/08/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,674071 |
| DividendoDIVIDENDO | 24/08/2026 | 21/12/2026 | R$ 0,471567 |
| JCPJRS CAP PROPRIO | 02/06/2026 | 20/08/2026 | R$ 0,350486 |
| JCPJRS CAP PROPRIO | 23/04/2026 | 20/05/2026 | R$ 0,313115 |
| JCPJRS CAP PROPRIO | 23/12/2025 | 20/02/2026 | R$ 0,471604 |
| DividendoDIVIDENDO | 23/12/2025 | 20/03/2026 | R$ 0,296421 |
| JCPJRS CAP PROPRIO | 22/08/2025 | 22/12/2025 | R$ 0,13504 |
| DividendoDIVIDENDO | 22/08/2025 | 22/12/2025 | R$ 0,200922 |
| Dividendo | 03/06/2025 | a anunciar | R$ 0,909166 |
| Dividendo | 17/04/2025 | a anunciar | R$ 0,74813 |
| Dividendo | 26/12/2024 | a anunciar | R$ 1,356891 |
| Dividendo | 12/12/2024 | a anunciar | R$ 1,551743 |
| Dividendo | 22/08/2024 | a anunciar | R$ 1,0532 |
| Dividendo | 12/06/2024 | a anunciar | R$ 1,043242 |
| Dividendo | 03/05/2024 | a anunciar | R$ 1,776022 |
| Dividendo | 26/04/2024 | a anunciar | R$ 1,150024 |
| Dividendo | 22/11/2023 | a anunciar | R$ 1,371248 |
| Dividendo | 22/08/2023 | a anunciar | R$ 1,149304 |
| Dividendo | 13/06/2023 | a anunciar | R$ 1,893576 |
| Dividendo | 28/04/2023 | a anunciar | R$ 2,930163 |
| Dividendo | 22/11/2022 | a anunciar | R$ 1,748708 |
| Dividendo | 12/08/2022 | a anunciar | R$ 6,732003 |
| Dividendo | 24/05/2022 | a anunciar | R$ 3,71549 |
| Dividendo | 14/04/2022 | a anunciar | R$ 2,970249 |
Acompanhe PETR4 na sua carteira. Conta gratuita — sem cartão de crédito.
Criar conta